Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412/2016 | Preprava osôb DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 1,80 € | 11.11.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 413/2016 | Odhlučnenie priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBIFON s.r.o | 36627313 | 5 104,80 € | 11.11.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 420/2016 | výmena plynového kotla č.1 a č.2 v plynovej kotolni Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE - technické zariadenia budov | 4 608,38 € | 11.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 409/2016 | Objednávka na TV monitoring kanalizačného potrubia v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. Na základe cenovej ponuky z dňa 08.11.2016 . Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 247,50 € | 10.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 414/2016 | zameranie a výmena izolačného dvojskla - číre/dubová kôra, MP, Starohájska 2, Trnava , služobný byt. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 70,00 € | 10.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 19-28-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.11.2016 | 01.10.2016 | 30.09.2019 | 10.11.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 19-29-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.11.2016 | 14.11.2016 | 30.09.2019 | 10.11.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 1945/2016 | Faktúra za opravu okien v byte č. 108/II./prízemie v objekte Malometrážne byty, Vl. CLementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 02.11.2016 . Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 50,00 € | 10.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1946/2016 | oprava systému EZS - presunutie detektora, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. ZoD 001/2009. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T. spol. s r.o. | 31,00 € | 10.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1947/2016 | poplatok za plyn, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 120,24 € | 10.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1948/2016 | poplatok za vodné a stočné, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,10 € | 10.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1949/2016 | poplatok za elektrickú energiu, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 38,35 € | 10.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1939/2016 | vykonanie disperzného náteru stropov a stien miestností, oprava a dezinfekcia chladiacich zariadení, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, spol. s r.o. | 2 915,00 € | 09.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1940/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, október 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 993,13 € | 09.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1941/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, október 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 711,63 € | 09.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1920/2016 | Faktúra za opravu a údržbu terasy v átriu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 3 808,70 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1921/2016 | Faktúra za prekládku plynového potrubia z dôvodu výkonu asanácie časti budovy v mieste dotyku objektu Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 2 701,34 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1922/2016 | Faktúra za vyčistenie priestorov objektu Coburgova 24 Trnava. Na základe cenovej ponuky z dňa 20.04.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 6 766,65 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1942/2016 | za odber tepla a TÚV, október 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 35 653,40 € | 09.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1944/2016*7826 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 355,54 € | 09.11.2016 | Faktúra | 
 
 