Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 329,52 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1912/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 175,13 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1913/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 308,82 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1914/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 187,13 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1880/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | -31,86 € | 03.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1886/2016 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie november 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6 540,00 € | 03.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1896/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS za mesiac október 2016, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 03.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1881/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 254,16 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1882/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 377,85 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1887/2016 | Chladnička | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax | 34424661 | 899,00 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1888/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 67,10 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1889/2016 | Pripojenie na internet | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 28,80 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1899/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 57,42 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1890/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 864,66 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1891/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 910,08 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1892/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 533,60 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1893/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 241,81 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1895/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 174,06 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1897/2016 | fa za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie november 2016, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 03.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1894/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 224,40 € | 03.11.2016 | Faktúra | 
 
 