Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 33217432 | 612,12 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1822/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 33217432 | 421,60 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 18/25/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 36,12 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1828/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco . | 17639760 | 0,00 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1798/2016 | Vyučtovanie za poskytnutie zasadačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava | 151866 | 52,38 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1799/2016 | Ozvučenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava | 151866 | 4,00 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1800/2016 | Revízie el .zariadení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELPO Slovakia, s.r.o. | 36846414 | 252,00 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1803/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 130,93 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1804/2016 | Tlačiarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print s.r.o | 45310106 | 46,93 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1805/2016 | Zimná zmes | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193 | 31434193 | 85,80 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1807/2016 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Branislav Kovar- BRAKON | 34655000 | 2 878,80 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1809/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o | 36426041 | 402,00 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1808/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o | 36426041 | 240,00 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1812/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 859,25 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1813/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 223,55 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1814/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 1 463,78 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1815/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 45,68 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1816/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 239,76 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1817/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 507,53 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1818/2016 | vyregulovanie UK v objekte Beethovenova 20, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 6 249,16 € | 24.10.2016 | Faktúra | 
 
 