Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399/2016 | Objednávka na opravu interiérových okien v byte č. 108, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 50,00 € | 03.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 400/2016 | Kvetináč | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zahradné centrum-topgarden | 334,50 € | 03.11.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 401/2016 | Kresla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mounfield SK ,s.r.o | 1 554,00 € | 03.11.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 398/2016 | Stavebné práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Steffer s.r.o | 8 495,19 € | 02.11.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 397/2016 | Obedáre | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleonora Piknová | 140,00 € | 02.11.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 395/2016 | Objednávka na búracie práce v mieste styku s objektom Coburgova 24, 26-28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 11 118,59 € | 02.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 396/2016 | Objednávka na prekládku plynového potrubia v mieste dotyku objektu Coburgova 24, 26-28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 2 701,34 € | 02.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *7758 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.11.2016 | 27.10.2016 | 28.02.2017 | 02.11.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 1870/2016 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie 10/2016, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 02.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1871/2016*7719 | Mesačná zálohová platba za TÚV, obdobie 10/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 924,37 € | 02.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1844/2016 | Výmena pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PNEU SYSTEM TT | 44967411 | 205,80 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1845/2016 | Výmena pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PNEU SYSTEM TT | 44967411 | 150,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1846/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 1 486,80 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1847/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 466,92 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1868/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 24,36 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1867/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 16,44 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1864/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 14,12 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1863/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,25 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1861/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 22,67 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1858/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,29 € | 02.11.2016 | Faktúra | 
 
 