Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 299,44 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 928/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 47,57 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 929/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.01.2017 - 01.05.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,24 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 930/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -34,33 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 925/2017 | Preaprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 167,28 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 921/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o. | 36008338 | 95,28 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 922/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o. | 36008338 | 107,40 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 893/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatarchema v.d. | 31434193 | 533,76 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 923/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o. | 36008338 | 13,80 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 931/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 22,27 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 932/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -11,83 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 933/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -265,97 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 934/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -5,05 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 935/2017 | dezinsekcia mravcov v nebytových priestoroch v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 300,00 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 945/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 58,92 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 946/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 34,80 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 944/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 58,58 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 915/2017 | Elektrická energia za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 44,47 € | 15.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 916/2017*9419 | Faktúra za teplo za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 76,26 € | 15.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 917/2017 | Vodné a stočné za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 14,28 € | 15.05.2017 | Faktúra | 
 
 