Faktúry
Počet záznamov: 1944
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17201923*26355 | potraviny | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 41490606 | 556,59 € | 13.05.2019 | Faktúra | |||||||
| 190006*26438 | potraviny | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 14119854 | 45,38 € | 12.05.2019 | Faktúra | |||||||
| 120190720*26351 | ovocie- zelenina | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 47218321 | 176,15 € | 09.05.2019 | Faktúra | |||||||
| 7329005080*26350 | chlieb, pečivo | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36283576 | 90,98 € | 09.05.2019 | Faktúra | |||||||
| 950001704*26352 | Školské ovocie | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 35766981 | 22,19 € | 09.05.2019 | Faktúra | |||||||
| 41901407*26354 | syrové výrobky, mlieko | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 46475419 | 237,66 € | 07.05.2019 | Faktúra | |||||||
| 911003792*26353 | Mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 74,59 € | 07.05.2019 | Faktúra | |||||||
| 120190682*26349 | ovocie-zelenina | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 47218321 | 148,98 € | 30.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 7329004615*26348 | Chlieb,pečivo | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36283576 | 83,01 € | 29.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 911003547*26346 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 61,32 € | 29.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 911003625*26347 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 42,91 € | 29.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 19201923*26380 | potraviny | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 41490606 | 129,22 € | 28.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 120190681*26345 | ovocie - zelenina | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 47218321 | 22,10 € | 26.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 120190644*26240 | ovocie/zelenina | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 47218321 | 174,59 € | 25.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 911003524*26242 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 44,54 € | 25.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 16201923*26241 | potraviny | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 41490606 | 292,81 € | 24.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 41901271*26171 | mliečne výrobky | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 46475419 | 130,25 € | 23.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 1901247*26170 | mliečny výrobky | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 47052988 | 68,39 € | 23.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 201902961*26374 | Školské mlieko | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 44555156 | 21,00 € | 23.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 911003282*26167 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 52,45 € | 18.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 911003343*26168 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 58,80 € | 18.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 911003205*26166 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 40,60 € | 16.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 911003046*26162 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 88,63 € | 15.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 201902553*26164 | Školské mlieko | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 44555156 | 27,72 € | 15.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 120190604*26165 | zelenina ovocie | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 47218321 | 199,40 € | 15.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 15201923*26163 | potraviny | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 41490606 | 264,56 € | 15.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 911003906*26356 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 83,95 € | 14.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 911002987*26158 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 51,36 € | 12.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 41901076*26161 | mliečne výrobky | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 46475419 | 241,74 € | 12.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 131924*26160 | ovocie,zelenina | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 46223061 | 146,15 € | 12.04.2019 | Faktúra | 
 
 