Faktúry
Počet záznamov: 1944
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120191161*26555 | ovocie,zelenina | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 47218321 | 62,87 € | 22.07.2019 | Faktúra | |||||||
| 911006009*26554 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 57,16 € | 22.07.2019 | Faktúra | |||||||
| 911005859*26550 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 72,49 € | 13.07.2019 | Faktúra | |||||||
| 22201923*26552 | potraviny | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 41490606 | 342,54 € | 13.07.2019 | Faktúra | |||||||
| 911005946*26551 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 9,33 € | 12.07.2019 | Faktúra | |||||||
| 7329007628*26547 | chlieb,pečivo | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36283576 | 85,53 € | 11.07.2019 | Faktúra | |||||||
| 911005706*26548 | mäso,mäsová výrobky | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 89,90 € | 11.07.2019 | Faktúra | |||||||
| 41902360*26546 | mlieko,mliečne výrobky | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 46475419 | 182,39 € | 11.07.2019 | Faktúra | |||||||
| 190007*26545 | potraviny | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 14119854 | 68,09 € | 11.07.2019 | Faktúra | |||||||
| 120191104*26543 | ovocie,zelenina | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 47218321 | 182,99 € | 04.07.2019 | Faktúra | |||||||
| 7329007204*26544 | chlieb,pečivo | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36283576 | 109,89 € | 04.07.2019 | Faktúra | |||||||
| 190008*26564 | potraviny | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 14119854 | 58,30 € | 30.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 41902278*26542 | mliečne výrobky | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 46475419 | 272,78 € | 28.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 120191062*26541 | ovocie,zelenina | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 47218321 | 200,96 € | 28.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 7329008455*26563 | chlieb,pečivo | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36283576 | 88,75 € | 25.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 911005357*26537 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 62,41 € | 24.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 911005252*26538 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 86,93 € | 24.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 11004402*27351 | mäso,mäsové výrobky | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 48,64 € | 24.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 911006193*26558 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 28,91 € | 23.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 911006114*26556 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 45,20 € | 22.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 7329006764*26442 | chlieb, pečivo | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36283576 | 109,42 € | 13.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 911005112*26441 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 85,44 € | 13.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 120191153*26553 | ovocie,zelenina | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 47218321 | 121,03 € | 13.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 120191006*26439 | ovocie,zelenina | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 47218321 | 192,26 € | 12.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 21201923*26437 | potraviny | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 41490606 | 293,75 € | 12.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 7329006343*26440 | chlieb,pečivo | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36283576 | 134,19 € | 12.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 911004898*26434 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 47,79 € | 11.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 911004996*26436 | mäso | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 36282782 | 78,85 € | 11.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 201903478*26433 | mlieko Školské | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 44555156 | 21,00 € | 11.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 120190967*26435 | ovocie ,zelenina | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | 47218321 | 288,91 € | 11.06.2019 | Faktúra | 
 
 