Faktúry
Počet záznamov: 2031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250103201 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 23,56 € | 14.10.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250103139 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 197,43 € | 10.10.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250103054 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 546,32 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250103080 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 89,17 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 511010746 | mäso a výrobky | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Gašparík Trnava | 36282782 | Iné | 479,51 € | 02.10.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 50056 | potraviny | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | COOP Jednota | 00168921 | Iné | 4,95 € | 02.10.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250109 | pekárske výrobky | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | KPK Trnava | 55097685 | Iné | 517,76 € | 02.10.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250102977 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 60,72 € | 30.09.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 202600208 | Školské mlieko | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Organika s.r.o. Piešťany | 44555156 | Iné | 0,00 € | 30.09.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250102957 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 535,25 € | 26.09.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250102864 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 43,46 € | 22.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250102820 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 857,18 € | 18.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 50051 | potraviny | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | COOP Jednota | 00168921 | Iné | 15,50 € | 18.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250102780 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 42,65 € | 16.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250102707 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 12,76 € | 11.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250102723 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 516,41 € | 11.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250102638 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 701,63 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250102595 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | KPK Trnava | 55097685 | Iné | 31,29 € | 03.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250102542 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 407,63 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 511009530 | mäso a výrobky | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Gašparík Trnava | 36282782 | Iné | 185,72 € | 25.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250095 | pekárske výrobky | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | KPK Trnava | 55097685 | Iné | 241,43 € | 25.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 50046 | potraviny | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | COOP Jednota | 00168921 | Iné | 16,24 € | 25.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 50048 | potraviny | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | KPK Trnava | 55097685 | Iné | 6,17 € | 25.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250102493 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 550,59 € | 21.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250102489 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 14,91 € | 18.08.2025 | 18.08.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250102484 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 349,82 € | 08.08.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250102481 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 349,46 € | 06.08.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250102476 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 472,58 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 250102478 | potraviny , ovocie a zelenina | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | Food service Nitra | 50963511 | Iné | 34,24 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 50038 | potraviny | Mesto Trnava Školská jedáleň Hodžova 40 | 00313114 | COOP Jednota | 00168921 | Iné | 21,76 € | 02.07.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Mária Huttová | vedúca ŠJ | Faktúra | 
 
 